Folha laminada de esteira de fibra de vidro com poliéster insaturado
Propriedades
A Folha Laminada de Esteira de Fibra de Vidro com Poliéster Insaturado (UPGM203, NEMA GPO3) é feita de várias camadas de esteira de fibra de vidro, impregnadas com pasta de resina de poliéster insaturado, termo-endurecidas por meio de prensagem a quente. A sua cor natural, é geralmente o vermelho. Possui boa capacidade de flexão e alta resistência à tração, fugas e impacto. Pode ser utilizada como parte isoladora em motores, ripa de arco em interruptores, entre outros.
Especificações Técnicas
| Folha laminada de esteira de fibra de vidro com poliéster insaturado (Semelhante a NEMA GPO3) | ||
|---|---|---|
| Propriedades | Uni | Valor |
| Densidade | g/m3 | 1.81 |
| Rigidez dielétrica perpendicular à laminação | kV/mm | 14 |
| Rigidez dielétrica paralela à laminação (em transformador óleo a 90±2℃) | kV | ≥60 |
| Rigidez dielétrica paralela à laminação (em transformador óleo a 20±2℃) | kV | ≥40 |
| Resistività volumetrica | Ω | 1011~1012 |
| Resistività superficiale | Ω | 5 x 1011~1012 |
| Constante Dielétrica (1MHz) | - | 4.0~5.0 |
| Fator de Dissipação (1MHz) | - | 0.035~0.045 |
| Absorção de Água | % | 0.5~0.7 |
| Resistência Flexural Perpendicular a laminações | Kg/mm2 | 38~45 |
| Resistência de arco (flexão) | s | ≥180 |
| PTI | V | 600 |
| Inflamabilidade | - | 94V0 |
Especificações
- 1. Área: 980mm x 1980mm 1020mm x 2040mm
- 2. Embalagem: Em Palete
- 3. Quantidade mínima: 500 kg cada tamanho,em lote..
- 4. Espessura: 0.5mm~50mm, Também produzimos espessuras maiores que 50mm, por favor, entre em contrato com o nosso departamento de vendas para informações mais detalhadas.