Folha Laminada de Pano de Fibra de Vidro com Époxi (NEMA G11/FR5)
Propriedades
Estes dois tipos de laminados industriais termofixos (G11 / EPGC203 e FR5 / EPGC204) são feitos com uma base de pano de fibra de vidro elétrico, não alcalino, impregnado de uma pasta de resina époxi, processado por tratamento sob pressão e calor. O G11 é semelhante ao G10 e o FR5 ao FR4, com o acréscimo de funcionamento a uma maior temperatura e melhor resistência mecânica a temperaturas elevada. É amplamente utilizado em todos os tipos de componentes de isolamento.
Especificações Técnicas
| Folha Laminada de Pano de Fibra de Vidro com Époxi (Semelhante a NEMA G11/FR5) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Propriedades | Uni | Valor | ||
| G11 | FR5 | |||
| Resistência Flexural Perpendicular a laminações | A: em condições normais | Mpa | ≥340 | ≥340 |
| E-1/15:150±5℃ | ≥170 | ≥170 | ||
| Resistência ao impacto paralelo a laminados (Charpy) | KJ/m2 | ≥33 | ≥33 | |
| Resistência de isolamento após imersão em água (D-24/23) | Ω | ≥5.0×108 | ≥5.0×108 | |
| Resistência Dielétrica Perpendicular a Laminações (em transformador óleo a 90±2℃, 1 mm de espessura) |
MV/m | ≥14.2 | ≥14.2 | |
| Tensão de Rutura paralela a laminações (em transformador óleo a 90±2℃) |
KV | ≥35 | ≥40 | |
| Constante Dielétrica (50Hz) | - | ≤5.5 | ≤5.5 | |
| Constante Dielétrica (1MHz) | - | ≤5.5 | ≤5.5 | |
| Fator de Dissipação (50Hz) | - | ≤0.04 | ≤0.04 | |
| Fator de Dissipação (1MHz) | - | ≤0.04 | ≤0.04 | |
| Absorção de Água (D-24/23, 1.6mm de espessura) | mg | ≤19 | ≤19 | |
| Densidade | g/cm3 | 1.85 | 1.85 | |
| Inflamabilidade | - | - | 94V-0 | |
| Cor | - | Verde | Verde | |
Especificações
- 1. Área: 1020mm x 1220mm (40" x 48"), 1020 x 2040mm(40" X 80")
- 2. Embalagem: Em Palete
- 3. Quantidade mínima: 1000 kg cada tamanho,em lote.
- 4. Espessura: 0.5mm~50mm, Também produzimos espessuras maiores que 50mm, por favor, entre em contrato com o nosso departamento de vendas para informações mais detalhadas.