Fita Mica VPI
Propriedades
A Fita Mica VPI é uma espécie de fita de papel de Mica seco, apoiado por um pano de vidro ou película poliimida e impregnada com resina de alta propriedade, compatível com o sistema époxi e como o sistema de poliéster insaturado. Mostra excelentes propriedades elétricas e mecânicas, boa integridade e longa durabilidade operacional após embrulhar bobinas e tratamento VPI, amplamente utilizado para o isolamento VPI na classe F-DC e máquinas de tração.
D050201A: Pano de Vidro / Mica; D050201B: Película PET (poliester Mylar®) / Mica; D050201C: Película PET (poliester Mylar®) / Mica / Pano de Vidro; D050201D: Película de Poliimida (Kapton®) / Mica.
Especificações Técnicas
| Item | Uni | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D050201A | D050201B | D050201C | D050201D | ||
| Espessura normal | mm | 0.14±0.02 | 0.14±0.02 | 0.14±0.02 | 0.10±0.02 |
| Conteúdo de Mica | g/m2 | 160±13 | 160±13 | 140±13 | 110±10 |
| Conteúdo de Fibra de Vidro | g/m2 | 25±5 | - | 22±3 | - |
| Conteúdo PET | g/m2 | - | 42±5 | 18±2 | - |
| Conteúdo de Poliimida | g/m2 | - | - | - | 43±5 |
| Conteúdo de Resina | % | 9±4 | <8 | 9±4 | 5±3 |
| Conteúdo Volátil | % | <1.0 | <1.0 | <1.5 | <1.0 |
| Resistência à Tração | N/10mm | >80 | >40 | >80 | >35 |
| Tensão de Ruptura | KV/camada | 1.5 | 6 | 3 | 5.5 |
| Peso Total | g/m2 | 210±10 | 220±20 | 200±15 | 155±10 |
| Classe Térmica | - | F | F | F | H C |
| Armazenagem (5-20°C) | Mês | Seis Meses | |||
Aviso de aplicação
- 1. Embrulho, a velocidade ideal é de 120 ~ 150 r/min.
- 2. Cozedura, condição original é de 80 ~ 90 ℃ / 2h.
- 3. Depois de impregnada 110 ℃ para 2 ~ 3 horas, em seguida, subir a temperatura fixa em 10 ℃ por hora. Temperatura aconselhável: 150 ~ 170 ℃ / 10 ~ 20h.
Especificações
- 1. Quantidade mínima: 200kg cada tamanho, em lote.
- 2. Embalagem: Em caixa de cartão.