Placa de Mica / Folha de Mica
Propriedades
A série HP5 de placa rígida de mica aquecida, é feita de moscovite ou flogopita papel de mica impregnado com resina de silicone resistente a alta temperatura, é usado como suporte para elementos de resistência de isolamento de fios elétricos de aquecimento em torradeiras, secadores de cabelo, ferros, rolos, pentes elétricos quentes, aquecedores, aquecedores de rodapé e para as juntas de mica e outras aplicações com excelente resistência à humidade, propriedades térmicas e boas propriedades mecânicas e elétricas.
A série HP5 de placa flexível de mica aquecida, é feita de moscovite ou flogopita papel de mica impregnado com um agente aglutinante resistente ao calor e é polimerizada por tratamento térmico, sendo usada nas bandas e faixas de aquecedores, isolamento de barreiras e de camadas, juntas de mica em fornos e aplicações com resistência ao calor elevado e à humidade. Também podem ser formados em formas tubulares e utilizados como isolamento térmico e elétrico nas pistolas de ar quente.
Especificações Técnicas
Placa de Mica | Uni | Moscovite | Fogopita | Moscovite | Fogopita | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | — | Rígido | Flexível | |||
Ligante | — | Silicon | ||||
Espessura | mm | 0.15~1.50 | 0.15~1.50 | 0.15~0.25 | 0.15~0.25 | |
Tolerância de espessura | Padrão | mm | ±0.03~±0.05 | ±0.03~±0.05 | ±0.02~±0.25 | ±0.02~±0.25 |
Individual | ±0.05~±0.08 | ±0.05~±0.08 | ±0.04~±0.06 | ±0.04~±0.06 | ||
Densidade | g/cm3 | 2.05~2.15 | 2.05~2.15 | 1.90~2.00 | 1.90~2.00 | |
Perda de Calor | % | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤2.00 | ≤2.00 | |
Grau de Aquecimento | ℃ | ≥550 | ≥950 | ≥550 | ≥950 | |
Resistência à Flexão | kgf/mm2 | ≥23 | ≥20 | — | — | |
Resistência Dielétrica | kv/mm | >25 | >20 | >15 | >15 | |
Resistência de Isolamento | m·Ω | 200~600 | 100~600 | — | — |
Especificações
- 1. Área: 1000 mm x 600 mm, 1000 mm x 1200 mm
- 2. Embalagem: Em paletes
- 3. Quantidade Mínima: 200kg cada tamanho em lote, 1000kg por encomenda.