BOPI (semelhante ao Kapton® HN)
Propriedades
BOPI (Biaxial Oriented Polyimide film - Película de Poliimida Orientada Biaxialmente, semelhante ao Kapton® HN), é obtido por policondensação de PMDA e APD em solventes polares fortes , através do processo de formação de película, e, em seguida, é esticado e orientado biaxalmente durante o curso da imina a alta temperatura. A película BOPI (semelhante ao Kapton® HN) é um tipo especial de pelicula de poliimida. Devido ao processo de orientação biaxal, a película BOPI possui altas propriedades físicas, químicas e elétricas e atua com sucesso em altas e baixas temperaturas indo de -452F(-269c) a +500F(+260c) e podendo ser exporta por um curto período de tempo a +752F(400c). É amplamente utilizado como material de isolamento na classe F ~ H de motores elétricos, locomotivas elétricas, cabos de alta temperatura, revestimento ou película de cobertura nas aplicações de FPCB (circuito impresso flexível), indústrias aeroespaciais entre outros.
Especificações Técnicas
Item | Propriedades | Uni | Valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μm | 12.5 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | |||
1 | Densidade | g/cm3 | 1.42±0.02 | ||||||
2 | Resistência à Tração | MD ≥ | MPa | 160 | 185 | 175 | 160 | 155 | 150 |
TD ≥ | 155 | 170 | 160 | 150 | 140 | 135 | |||
3 | Alongamento no arrebatamento ≥ | % | 60 | ||||||
4 | Retração (somente para referência) | 150℃ 30min ≤ | % | 0.15 | |||||
400℃ 30min ≤ | 2.0 | ||||||||
5 | Resistência a Separação (48~62Hz) | Padrão | MV/m | 210 | 210 | 190 | 170 | 160 | 150 |
Individual | 190 | 190 | 180 | 160 | 135 | 120 | |||
6 | *Resistência de superfície, 200℃ | Ω | ≥1.0×1013 | ||||||
7 | *Resistência de volume, 200℃ | Ω·m | ≥1.0×1010 | ||||||
8 | *Costante dielettrica 48~62Hz | --- | 3.5 | ||||||
9 | *Tangente de Perda 48~62Hz | --- | ≤0.004 |
Especificações
- 1. Largura padrão:1000mm, ou corte na largura exigida de fita kapton®; Tolerância de espessura: +/- 10%
- 2. Quantidade mínima: 200kg cada tamanho,em lote. Embalagem: Em caixa de cartão 25-50 Kg.