NMN NPN 6640 Nomex®
Propriedades
NMN NPN (6640) é feito de papel laminado Nomex® da DuPont com uma camada de película de poliéster (Mylar®). Tem boas propriedades dielétricas, resistência a altas temperaturas e resistência mecânica. É apropriado para motores elétricos, como isolante de fendas e juntas e forro de isolamento de classe F.
Especificações Técnicas
| Propriedades | Uni | Valor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrutura | Mil | 222 | 232 | 242 | 252 | 272 | 2102 | 333 | 353 | 373 | |
| Espessura da Estrutura | Nomex® | mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
| Película PET | mm | 0.050 | 0.075 | 0.100 | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.075 | 0.125 | 0.188 | |
| Nomex® | mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | |
| Espessura nominal | mm | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | |
| Tolerância de espessura | mm | ±0.02 | |||||||||
| Área Nominal | m²/kg | 5.88 | 5.10 | 4.30 | 3.70 | 2.80 | 2.20 | 3.80 | 3.00 | 2.30 | |
| Peso específico | g/m² | 170 | 196 | 230 | 270 | 357 | 450 | 263 | 330 | 425 | |
| Resistência à tensão (min) | MD | N/cm | 160 | 160 | 180 | 220 | 270 | 320 | 220 | 270 | 320 |
| TD | N/cm | 90 | 110 | 130 | 180 | 200 | 250 | 180 | 200 | 250 | |
| Alongamento (min) | MD | % | 15 | 10 | 12 | ||||||
| TD | % | 20 | 15 | 18 | |||||||
| Tensão de rupture (min) | KV | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 16 | 18 | 24 | |
| Força de união à temperatura ambiente | Não ocorre delaminação | ||||||||||
| Força de união a 180 + 2 C | Não ocorre delaminação, bolhas e fluxo de adesivo | ||||||||||
Especificações
- 1. Largura padrão: 910 mm, ou corte na largura exigida. Embalagem: Em caixa de cartão
- 2. Quantidade mínima: 500 kg cada tamanho,em lote
- 3. Prazo de validade: um ano após a data de entrega. Pode continuar a ser utilizado, após essa data, caso seja testada e cumpra todos os requisitos constantes nas especificações técnicas.