NHN NKN 6650 Nomex®
Propriedades
NHN NKN (6650) é feito de duas camadas de papel laminado Nomex® da DuPont, com uma camada de película de poliimida (Kapton®). Tem boas propriedades dielétricas, resistência a altas temperaturas e resistência mecânica. É apropriado para motores elétricos, como isolante de fendas e juntas e forro de isolamento de classe H.
Especificações Técnicas
| Propriedades | Uni | Valor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espessura nominal | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | ||||
| Tolerância de espessura | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ||||
| Peso específico | g/m² | 155±25 | 175±25 | 195±30 | 230±35 | 260±40 | 300±45 | 330±50 | ||||
| Espessura da Película Poliimida | mm | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | ||||
| Resistência à tensão (min) | MD | desdobrado | N/cm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 270 | ||
| dobrado | 70 | 90 | 90 | 130 | 120 | 150 | 170 | |||||
| TD | desdobrado | 80 | 90 | 100 | 110 | 150 | 170 | 180 | ||||
| dobrado | 50 | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 | 130 | |||||
| Alongamento (min) | desdobrado | % | 10 | |||||||||
| dobrado | 8 | |||||||||||
| Tensão de rupture (min) | desdobrado | KV | 8 | 9 | 10 | |||||||
| dobrado | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| Força de união à temperatura ambiente | Não ocorre delaminação | |||||||||||
| Força de união a 200 + 2 C, 10 min. | Não ocorre delaminação, bolhas e fluxo de adesivo | |||||||||||
Especificações
- 1. Largura padrão: 910 mm, ou corte na largura exigida. Embalagem: Em caixa de cartão
- 2. Quantidade mínima: 500 kg cada tamanho,em lote.
- 3. Prazo de validade: um ano após a data de entrega. Pode continuar a ser utilizado, após essa data, caso seja testada e cumpra todos os requisitos constantes nas especificações técnicas.