
DMD (6630) Dacron Mylar® Dacron

Propriedades
DMD (6630) é feito de duas camadas de poliéster laminado não tecido com uma camada de película de poliéster, com boas propriedades dialéticas, resistência a altas temperaturas e elevada resistência mecânica que é adequado para pequenos e médios motores elétricos como isolante de fendas e juntas e forro de isolamento de classe B. Também podemos fornecer duas camadas DM e quatro camadas de DMDM.
Especificações Técnicas
Propriedades | Uni | Valor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espessura nominal | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | ||
Espessura da Película PET | mm | 0.05 | 0.075 | 0.10 | 0.125 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
Tolerância de espessura | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ||
Gram nominal e Tolerância | g/m² | 140±20 | 190±28 | 220±33 | 260±39 | 300±45 | 350±52 | 425±63 | 500±75 | 560±84 | ||
Resistência à tensão (min) | MD | desdobrado | N/cm | 80 | 120 | 140 | 180 | 190 | 270 | 320 | 340 | 370 |
dobrado | 80 | 105 | 120 | 150 | 170 | 200 | 300 | 320 | 350 | |||
TD | desdobrado | 80 | 105 | 120 | 150 | 170 | 200 | 300 | 320 | 350 | ||
dobrado | 70 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 200 | 220 | 250 | |||
alongamento (min) | MD | desdobrado | % | 15 | ||||||||
dobrado | 10 | 5 | 3 | |||||||||
TD | desdobrado | 20 | ||||||||||
dobrado | 10 | 5 | 2 | |||||||||
Tensão de rupture (min) | KV | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | ||
Força de união à temperatura ambiente | Não ocorre delaminação | |||||||||||
Força de união a 155±2℃ 10 min | Não ocorre delaminação, bolhas e fluxo de adesivo |
Especificações
- 1. Largura padrão: 1000 mm, ou corte na largura exigida. Embalagem: Em caixa de cartão
- 2. Quantidade mínima: 1000 kg cada tamanho,em lote
- 3. Prazo de validade: um ano após a data de entrega. Pode continuar a ser utilizado, após essa data, caso seja testada e cumpra todos os requisitos constantes nas especificações técnicas.